Таблица сравнения материалов Meguiars

Внимание профессионалов! Вас интересует подробная сравнительная характеристика всей линейки абразивных и финишных американских полиролей Магваерс и возможность применения с разными полировальными кругами одноименного бренда - данная таблица будет Вам интересна!
Таблица по сильноабразивным полировальным пастам (удаление риски 1200-2500)
| Ultra-Cut Compound | Pro Speed Compound | Foam Cut Compound | Diamond Cut Compound | Correction Compound | |
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | M105 | M100 | M101 | M85 | D300 |
| Цвет | Белый | Голубой | Белый | Белый | Розовый |
| Удаление дефекта (размер Р…) | 1500g | 1200g | 1500g | 1500g–2000g | 2000g-2500g |
| Уровень остатка следов обработки | Очень небольшое остаточное явление | Очень небольшое остаточное явление | Очень небольшое остаточное явление | Легкие следы | Достигается почти финальное покрытие |
| Используемая технология абразива | Технология "Микротонкого абразива" | Технология "Микротонкого абразива" | Технология "Микротонкого абразива" | Технология "Саморазрушающегося абразива" | Не определен |
| Применение на твердых покрытиях (ЛКП) | Х | Х | Х | Х | |
| Применение на мягких покрытиях (ЛКП) | Х | Х | Х | ||
| Применение на машинке простого вращения (Rotary) | Х | Х | Х | Х | |
| Максимальные об.мин (Rotary) | 2000 | 1800 | 1500 | 1800 | |
| Применение на машинке двойного действия (Dual Action) | Х | Х | Х | ||
| Максимальные об.мин (Dual Action) | 4800-5800 | 4800-5800 | 4800-5800 |
Используемые полировальные круги - Meguiar's с пастами (удаление риски 1200-2500)
|
Ultra-Cut Compound M105 |
Pro Speed Compound M100 |
Foam Cut Compound M101 |
Diamond Cut Compound M85 |
Ultra Finishing Polish D300 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| W4000 | Х | Х | Х | ||
| WWLC7" | Х | Х | Х | ||
| WRWC8" | Х | Х | Х | ||
| WRFC7" | Х | Х | Х | Х | |
| WRFP7" | Х | Х | |||
| WRFF7" | |||||
| DMX5" | Х | ||||
| DMC5"6" | Х | Х | |||
| DMF5"6" | |||||
| DFC5"6" | Х | Х | |||
| DFP5"6" | |||||
| DFF5"6" |
Таблица по финишным полировальным пастам (удаление риски 2500-3000)
| Dual Action CleanerPolish | Swirl Free Polish | Speed Glaze | Ultra Finishing Polish | |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | M83 | M82 | M80 | M205 |
| Цвет | Белый | Белый | Зелено-коричневый | Белый |
| Удаление дефекта (размер Р…) | 2500g-3000g | 3000g | 3000g | 3000g |
| Уровень остатка следов обработки | Достигается финальный результат | Достигается финальный результат | Достигается финальный результат | Достигается финальный результат |
| Используемая технология абразива | Технология "Саморазрушающегося абразива" | Технология "Саморазрушающегося абразива" | Технология "Саморазрушающегося абразива" | Технология "Микро тонкого абразива" |
| Применение на твердых покрытиях (ЛКП) | Х | Х | ||
| Применение на мягких покрытиях (ЛКП) | Х | Х | Х | Х |
| Применение на машинке простого вращения (Rotary) | Х | Х | Х | Х |
| Максимальные об.мин (Rotary) | 1300 | 1200-1300 | 1000-1200 | 1200-1400 |
| Применение на машинке двойного действия (Dual Action) | Х | Х | Х | |
| Максимальные об.мин (Dual Action) | 3800-4500 | 3800-4500 | 3800-4500 |
Используемые полировальные круги - Meguiar's с пастами (удаление риски 2500-3000)
|
Dual Action CleanerPolish M83 |
Swirl Free Polish M82 |
Speed Glaze M80 |
Ultra Finishing Polish M205 |
|
|---|---|---|---|---|
| W4000 | ||||
| WWLC7" | ||||
| WRWC8" | ||||
| WRFC7" | Х | |||
| WRFP7" | Х | Х | Х | Х |
| WRFF7" | Х | Х | Х | Х |
| DMX5" | ||||
| DMC5"6" | ||||
| DMF5"6" | ||||
| DFC5"6" | Х | |||
| DFP5"6" | Х | Х | Х | Х |
| DFF5"6" | Х | Х | Х |


