-12%
Bieffe Мощный парогенератор для химчистки VAPOBUS
268 000 ₽305 000 ₽
Нет в наличии
Гарантия качества
Оригинал
Мощный парогенератор для химчистки VAPOBUS, BF090JBFR, Bieffe
Нажмите для увеличения
-12%
Bieffe Мощный парогенератор для химчистки VAPOBUS
268 000 ₽305 000 ₽
Нет в наличииКоличество:
Доставка СДЭК
От 350₽ по России
Оригинал 100%
Сертифицированный товар
Мощный парогенератор для химчистки VAPOBUS, BF090JBFR, Bieffe
Технические характеристики
| Материал котла | медь |
| Объём бойлера, л | 2.8 |
| Частота сети, Гц | 50-60 |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Мощность бойлера, Вт | 2600 |
| Модель производителя | VAPOBUS |
| Артикул производителя | BF090JBFR |
| Габаритные размеры, мм | 400*1020*h700 |
| Подача моющего средства | Да |
| Регулировка подачи пара | Да |
| Система электроснабжения | однофазная |
| Объём бака/пылесборника, л | 20 |
| Потребляемое напряжение, В | 220 |
| Объём резервуара для воды, л | 5 |
| Разряжение аспиратора, мбар | 250 |
| Сигнализация окончания воды | Да |
| Встроенный пылесос/аспиратор | Да |
| Производительность пара, кг/ч | 3.4 |
| Время готовности к работе, мин | 10 |
| Мощность пылесоса/аспиратора, Вт | 1400 |
| Давление пара в бойлере (макс.), бар | 6 |
| Температура пара в бойлере (макс.), °С | 165 |
| Объём резервуара для моющего средства | 5 |
| Сигнализация окончания моющего средства | Да |
| Температура нагрева моющего средства/воды, °С | 50 |
