Portotecnica Парогенератор Steamer Jet S 5010 M (STEAMER JET M II)
369 288 ₽
Нет в наличии
Гарантия качества
Оригинал
Парогенератор Steamer Jet S 5010 M (STEAMER JET M II), GNVA 46653, Portotecnica
Нажмите для увеличения
1 / 2
Portotecnica Парогенератор Steamer Jet S 5010 M (STEAMER JET M II)
369 288 ₽
Нет в наличииКоличество:
Доставка СДЭК
От 350₽ по России
Оригинал 100%
Сертифицированный товар
Парогенератор Steamer Jet S 5010 M (STEAMER JET M II), GNVA 46653, Portotecnica
Технические характеристики
| Материал котла | сталь |
| Объём бойлера, л | 3.5 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Материал корпуса | пластик |
| Объём тары, фасовка | 5бар, 150град., 220В, 3500Вт, 170м3/ч, 3,5л, 43кг |
| Мощность бойлера, Вт | 3500 |
| Модель производителя | Steamer Jet S 5010 M (STEAMER JET M II) |
| Артикул производителя | GNVA 46653 |
| Габаритные размеры, мм | 800x580x850 |
| Подача моющего средства | Да |
| Регулировка подачи пара | Да |
| Система электроснабжения | однофазная |
| Объём бака/пылесборника, л | 15 |
| Потребляемое напряжение, В | 220 |
| Объём резервуара для воды, л | 10 |
| Встроенный пылесос/аспиратор | Да |
| Производительность пара, кг/ч | 5 |
| Время готовности к работе, мин | 10 |
| Мощность пылесоса/аспиратора, Вт | 111111 |
| Давление пара в бойлере (макс.), бар | 5 |
| Автоматическая подача воды в бойлер | Да |
| Температура пара в бойлере (макс.), °С | 150 |
| Объём резервуара для моющего средства | 10 |
| Температура нагрева моющего средства/воды, °С | 150 |

